

簡要描述:COMOSIL 37996-11 色譜柱貨號:37996-11 10 mm I.D. x 250 mm 粒徑:5μm芘基乙基(Pyrenylethyl)固定相利用超。強(qiáng)分子形狀識別能力與 π-π 相互作用分離構(gòu)造類似物能夠極。好的分離結(jié)構(gòu)類似化合物
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-01-05
訪 問 量:54產(chǎn)品目錄Product center
| 品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
PYE比 πNAP具有更強(qiáng)的 π-π 相互作用。


表. π-π相互作用的比較

| 分析條件 | ||
|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D.x150 mm | ![]() |
| 流速 | 1.0 ml/min | |
| 溫度 | 30°C | |
| 檢測器 | UV 210 nm | |
| 樣品 |
| |

| 分析條件 | ||
|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | ![]() |
| 流速 | 1.0ml/min | |
| 溫度 | 30°C | |
| 檢測器 | UV 254 nm | |
| 樣品 |
| |

| 分析條件 | ||
|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | ![]() ![]() |
| 流速 | 1.0ml/min | |
| 溫度 | 30°C | |
| 檢測器 | UV 295 nm | |
| 樣品 |
| |

| 分析條件 | ||
|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | ![]() |
| 流動相 | Methanol/ H2O = 70/30 | |
| 流速 | 1.0ml/min | |
| 溫度 | 30°C | |
| 檢測器 | UV 280 nm | |
| 樣品 |
| |
PYE推薦使用甲醇作為流動相。乙腈由于含有 π 電子,會對樣品和固定相之間的 π-π 相互作用產(chǎn)生干擾。
PYE色譜柱的固定相芘基乙基(Pyrenylethyl)具有很強(qiáng)的紫外吸收,即使微量的固定相脫落也會引起基線噪聲。此時只需使用四氫呋喃清洗色譜柱即可解決問題。微量的固定相脫落不會影響色譜柱的分離能力。
PYE不適于梯度分析。
| 色譜柱 | 5μm PYE | ||||
| 內(nèi)徑(mm) | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 10 | 20 |
| 柱長(mm) | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
| 出廠溶劑 | 乙腈 / 水 = 60 / 40 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | |||
| 沖洗方法 |
| ||||
| 保存方法 |
| ||||
| pH范圍 | pH2~pH7.5 | ||||
| 最大耐壓 | 20MPa | 15MPa | |||
| 溫度范圍 | 最高可耐60度,建議在20~50度下進(jìn)行分析。 | ||||
| 可使用的溶劑 | 除堿溶液和強(qiáng)酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(強(qiáng)堿溶液會使硅膠溶化,強(qiáng)酸溶液會使固定相脫落) 注意點(diǎn): 溶劑粘度過高會導(dǎo)致壓力上升,請將壓力控制在30Mpa以下。 使用酸性流動相或凝固點(diǎn)高的溶劑后,必須清洗色譜柱。 | ||||
| 注意事項 |
| ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 柱尺寸 | 貨號 | |
|---|---|---|---|
| COSMOSIL 5PYE 保護(hù)柱 | |||
| 4.6 mm I.D. x 10 mm | 37903-11 | ||
| 10 mm I.D. x 20 mm | 38041-71 | ||
| 20 mm I.D. x 20 mm | 05867-91 | ||
| 20 mm I.D. x 50 mm | 34475-21 | ||
| COSMOSIL 5PYE | |||
| 1.0 mm I.D. x 150 mm | 02851-71 | ||
| 2.0 mm I.D. x 150 mm | 38042-61 | ||
| 2.0 mm I.D. x 250 mm | 34450-31 | ||
| 4.6 mm I.D. x 150 mm | 37837-91 | ||
| 4.6 mm I.D. x 250 mm | 37989-11 | ||
| 10 mm I.D. x 250 mm | 37996-11 | ||
| 20 mm I.D. x 250 mm | 38044-41 |
QQ:1919489259
郵箱:dubin@inlucktech.com
傳真:86-010-83893981
地址:北京市朝陽區(qū)建國路15號院甲1號華文國際傳媒大廈
掃一掃 瀏覽網(wǎng)站
©2026 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備13010341號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:518503 管理登陸