
 
 
產品目錄Product center
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 | 
中藥標準品麥冬
我司是一家標準品專業供應商,銷售中檢所標準品,進口標準品,對照品,標準物質,試劑耗材等,歡迎大家來電或留言咨詢。
國家藥品標準物質是國家藥品標準的物質基礎,它是用來檢查藥品質量的一種特殊的量具;是測量藥品質量的基準;也是作為校正測試儀器與方法的物質標準。在藥品檢驗中,它是確定藥品真偽優劣的對照,是控制藥品質量的工具。
標準品一般是用于生物檢定或抗生素或生物藥品中,含量或效價測定的一種標準物質,它的制備與標定都應該符合“生物制品國家標準物質制備和標定規程",企業工作標準品或者參考品都必須要經過國家標準品或參考品標化后才能使用的。
訂貨信息:
| 植物名稱 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS NO | 檢測方法及純度 | 規格 | |
| 麥冬 | 麥冬甲基黃烷酮A; | Methylophiopogonanone A | 74805-92-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |
| 甲基麥冬二氫高異黃酮A | ||||||
| 山麥冬皂苷B | Liriopesides B | 182284-68-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||
| 短葶山麥冬皂苷C | Liriope muscari baily saponins C | 87480-46-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||
| 魯斯可皂苷元; | Ruscogenin | 472-11-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||
| 魯斯考皂苷元 | ||||||
| 麥冬皂苷D | Ophiopogonin D | 41753-55-3; | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||
| 945619-74-9 | ||||||
| Ophiopojaponin C | 911819-08-4 | HPLC≥98% | 5mg/支 | |||
| 3-O-α-L-鼠李糖-(1→2)-β-葡萄糖麥冬苷元; | Saponin V; | 128502-94-3 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||
| 麥冬皂苷Ra | Ophiogenin-3-O-α-L-rhamnosyl-(1→2)-β-D-glucoside | |||||
| 薯蕷。皂苷元-3-O-β-D-木糖-(1→3) -β-D-葡萄糖苷 | Diosgenin-3-O-β-D-xylosyl-(1→3)-β-glucoside | 65604-99-1 | HPLC≥98% | 2mg/支 | ||
| 去乙酰基Ophiopojaponin A | Deacetyl ophiopojaponin A | 1029017-75-1 | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||
| 14α-羥基Sprengerinin C | 14α-hydroxy Sprengerinin C; | 1111088-89-1 | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||
| Saponin U | ||||||
| 甲基麥冬高黃酮A | Methylophiopogonone A | 74805-90-6 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||
| 麥冬皂苷B單硫酸酯 | Glycoside O-4 | 94898-61-0 | HPLC≥98% | 2mg/支 | ||
| 麥冬皂苷D' | Ophiopogonin D' | 65604-80-0 | HPLC≥96% | 10mg/支 | ||
 QQ:1919489259
QQ:1919489259 郵箱:dubin@inlucktech.com
郵箱:dubin@inlucktech.com 傳真:86-010-83893981
傳真:86-010-83893981 地址:北京市朝陽區建國路15號院甲1號華文國際傳媒大廈
地址:北京市朝陽區建國路15號院甲1號華文國際傳媒大廈 
			掃一掃 瀏覽網站
©2025 北京英萊克科技發展有限公司 版權所有 備案號:京ICP備13010341號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:474031 管理登陸